Na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano, o Bahia superou a Juazeirense por 2 a 0 neste sábado (22), na Arena Fonte Nova. Tiago e Cauly marcaram os gols do triunfo tricolor.
Com a vitória, o Esquadrão de Aço encerrou a primeira fase na terceira colocação, somando 18 pontos, e agora enfrentará o Jacuipense na semifinal do estadual. O próximo compromisso do time será na terça-feira (25), às 21h30, contra o The Strongest, pela Libertadores.
O Bahia dominou as ações desde o início da partida e abriu o placar logo aos sete minutos, com Tiago aproveitando cruzamento preciso de Michel Araújo. O segundo gol veio na etapa final, quando Cauly fez bela jogada individual e finalizou rasteiro, decretando a vitória tricolor.
O técnico tricolor escalou a equipe com Danilo Fernandes no gol; Arias, Fredi, David Duarte e Rezende na defesa Erick, Acevedo e Nestor no meio; e Michel Araújo, Cauly e Tiago no ataque.
Gols:
- ⚽ 06’ 1T – Gol do Bahia: Tiago (assistência de Michel Araújo)
- ⚽ 14’ 2T – Gol do Bahia: Cauly
Cartões Amarelos:
- 🟨 19’ 1T – Fred Lippert (Juazeirense)
- 🟨 22’ 1T – Filipe Trindade (Juazeirense)
- 🟨 26’ 1T – Bruno Oliveira (Juazeirense)
- 🟨 22’ 2T – Erick (Bahia)
- 🟨 34’ 2T – Daniel Nazaré (Juazeirense)
Substituições:
- 🔃 00’ 1T – Juazeirense: Saiu Breno | Entrou Alex Santos
- 🔃 39’ 1T – Juazeirense: Saiu Bruno Oliveira | Entrou Daniel Nazaré
- 🔃 02’ 2T – Juazeirense: Saiu Filipe Trindade | Entrou Alexsandro
- 🔃 02’ 2T – Juazeirense: Saiu Adriel | Entrou Ceará
- 🔃 21’ 2T – Juazeirense: Saiu Elivélton | Entrou Bino
- 🔃 18’ 2T – Bahia: Saiu Michel Araújo | Entrou Kayky
- 🔃 27’ 2T – Bahia: Saiu Cauly | Entrou Iago
- 🔃 28’ 2T – Bahia: Saiu Tiago | Entrou Juninho
- 🔃 33’ 2T – Bahia: Saiu Erick | Entrou Vitinho
- 🔃 34’ 2T – Bahia: Saiu Acevedo | Entrou Yago Felipe
Foto: Letícia Martins/EC Bahia
| Bahia | Estatística | Juazeirense-BA |
|---|---|---|
| 60% | Posse de Bola | 40% |
| 2 | Finalizações Certas | 2 |
| 7 | Finalizações Erradas | 0 |
| 4 | Escanteios | 0 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 4 | Tiro Livre | 9 |
| 8 | Arremessos Laterais | 9 |
| 67 | Ataques | 39 |
| 1 | Tiro de Meta | 9 |
| 1 | Cartões Amarelos | 2 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
Gols Bahia: Tiago (06/1T), Cauly (14/2T)
Gols Juazeirense: N/D
Escalações:
| Bahia (4-3-3) | Juazeirense (4-4-2) |
|---|---|
| Danilo Fernandes, Santiago Arias, Fred Lippert, David Duarte, Rezende, Acevedo (Yago Felipe), Michel Araújo (Kayky), Rodrigo Nestor, Erick (Vitinho), Cauly (Iago), Tiago (Juninho) | Igor, Breno (Alex Santos), Zé Romário, Wesley, Bruno Oliveira (Daniel Nazaré), Júnior Santos, Elivélton (Bino), Filipe Trindade (Alexsandro), Limberg Gutiérrez, Adriel (Ceará), Guilherme Silveira |
| Suplentes: | Suplentes: |
| Marcos Felipe, Kauã Davi, Vitor Hugo, Caio Roque, Jota, David Martins, João Coni | Jaílson, Max Marabá, Waguinho, Zé Oliveira, Clébson, Nicolas Rangel, Tatá Baiano |
| Técnico: Rogério Ceni | Técnico: Carlos Rabello |
| Categoria | Quantidade |
|---|---|
| Público pagante Bilheteria | 2.973 |
| Público pagante Corporativo | 1.374 |
| Público Sócio Esquadrão | 11.692 |
| Total de pagantes | 16.039 |
| Total não pagantes | 124 |
| Total de público | 16.163 |
| Renda | R$ 361.756,00 |






